有毒氣體快速檢測箱
時間:2020-10-20 15:00:29瀏覽量:1072
內部配置產品 | 數量 | 簡要技術參數 | 配置依據 |
手動采樣器 | 2個 | 容量100ml | 衛生應急裝備目錄 |
一氧化碳 | 2套 | 5-100ppm | 衛生應急裝備目錄 |
二氧化碳 | 2套 | 300-5000ppm | 衛生應急裝備目錄 |
硫化氫 | 2套 | 2-50ppm | 衛生應急裝備目錄 |
氯氣 | 2套 | 1-30mg/m3 | 衛生應急裝備目錄 |
磷化氫 | 2套 | 2-50ppm | 衛生應急裝備目錄 |
氨氣 | 2套 | 1-30ppm | 衛生應急裝備目錄 |
二氧化硫 | 2套 | 5-150 mg/m3 | 衛生應急裝備目錄 |
氮氧化物 | 2套 | 5-100 mg/m3 | 衛生應急裝備目錄 |
苯 | 2套 | 20-400 mg/m3 | 衛生應急裝備目錄 |
甲苯 | 2套 | 50-1000 mg/m3 | 衛生應急裝備目錄 |
全面型呼吸防護套裝 | 1套 | 能配合各種濾盒、濾棉,能有效過濾顆粒性病菌.有機氣體等 | 衛生應急裝備目錄 |
化學防護服 | 1套 | 提供對廣泛化學品的有效防護 | 衛生應急裝備目錄 |
丁腈手套 | 1副 | 丁腈膠料制成,防酸堿 | 衛生應急裝備目錄 |
靴套 | 1雙 | 無紡布材質,帶防化涂層 | 衛生應急裝備目錄 |
上一篇:生活飲用水理化快速檢測箱
下一篇:現場流行病學調查箱